Descripción
TIPO DE MONTAJE
| Montura de anillas | Montura con carril SR |
RETÍCULAS DISPONIBLES
|
4A-IF
|
4A-300-I
|
|
4W-I
|
BRX-I
|
|
D-I
|
4A-I
|
|
LD-I
|
OBJETIVO
| Ampliación | 0.75-6x | 1-8x | 1.7-13.3x | 2-16x | 2.3-18x | 3.5-28x |
| Diámetro efectivo del objetivo | 6.3-20 mm | 8.2-24 mm | 13.6-42 mm | 16.3-50 mm | 18.4-56 mm | 28.5-50 mm |
| Diámetro de la pupila de salida | 8.1-3.2 mm | 8.1-3.0 mm | 8.1-3.1 mm | 8.1-3.1 mm | 8.1-3.1 mm | 8.1-1.8 mm |
| Distancia de la pupila de salida (Distancia del ocular) | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Campo de visión (m/100 m) | 56.0-7.0 m/100m | 42.5-5.3 m/100m | 25.2-3.1 m/100m | 21.0-2.6 m/100m | 18.6-2.3 m/100m | 12.1-1.5 m/100m |
| Campo de visión (grados) | 31.0-4.0 ° | 24.0-3.0 ° | 14.4-1.8 ° | 12.0-1.5 ° | 10.6-1.3 ° | 6.9-0.9 ° |
| Campo de visión, aparente (grados) | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° |
| Ajuste de dioptrías | -3 to +2 dpt | -3 to +2 dpt | -3 to +2 dpt | -3 to +2 dpt | -3 to +2 dpt | -3 to +2 dpt |
| Transmisión de la luz | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| Factor crepuscular según ISO 14132-1 | 2.1-11.0 | 2.8-13.9 | 4.8-23.6 | 5.7-28.3 | 6.5-31.8 | 9.9-37.4 |
| Corrección de paralaje | No | No | 50-∞ m | 50-∞ m | 50-∞ m | 50-∞ m |
MEDICIÓN
| Corrección punto de impacto / clic | 0.36 / 10 | 0.36 / 10 | 0.36 / 10 | 0.36 / 10 | 0.36 / 10 | 0.36 / 10 |
|
Rango máx. ajuste de elevación / resistencia al viento (m/100m / in/100yds) |
2 / 72 | 2 / 72 | 1.5 / 54 | 54 / 1.5 | 1.8/1.0 / 64.8/36.0 | 1.4/0.7 / 50.4/25.2 |
DIGITAL
| Rosca del filtro del objetivo | M 27×0.75 | M 27×0.75 | M 44×0.75 | M 52×0.75 |
| Tiempo de funcionamiento aprox. (h) |
Factor crepuscular a media luminosidad: 1.400; Factor de luz diurna a media luminosidad: 180 |
| Longitud aprox. | 277 mm | 301 mm | 336 mm | 356 mm | 381 mm |
| Peso aprox. | 499 g, 520 g | 515 g, 535 g | 620 g, 635 g |
675 g, 690 g |
665 g, 675 g |
| Diámetro de tubo central | 30 mm |
ENTORNO Y CONDICIONES
| Temperatura de funcionamento | -20 to +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 to +70 °C |
| Estanqueidad | 4 m de profundidad de agua (llenado de gas inerte) |
ILUMINACIÓN
| Niveles de luminosidad | Crepúsculo: 0 – 32 / Día: 33 – 64 |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.