Descripción
| Calibre | 22 l.r. |
| V0 | 315 m/s |
| EO | 129 J |
| Distancia máxima efectiva (GEE) | 50 m |
BREVE DESCRIPCIÓN
| Peso del proyectil | 2,6 g |
| Clase de proyectil | BHsp |
| Tipo de arma | Fusil |
| Sin plomo | No |
| Contenido del envase individual | 50 |
BALÍSTICA
Longitud de cañón 650 mm
| Distancia | Velocidad |
|---|---|
| 0 m | 315 m/s |
| 50 m | 285 m/s |
| 100 m | 264 m/s |
| Distancia | Fuerza |
|---|---|
| 0 m | 129 J |
| 50 m | 106 J |
| 100 m | 89 J |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.