Descripción
| CARGA | VELOCIDAD | VAINA | PERDIGON | TIPO |
| 36 | 400 m/s | 12.25.70 Incoloro | 00, 0, 2 | BUCK 00 |
| 34 | 410 m/s | 12.25.70 Incoloro | 3×3 | BUCK 9P |
| 32 | 410 m/s | 12.25.70 Incoloro | 4×3 | BUCK 12P |
| 29 | 410 m/s | 12.25.70 Incoloro | 4×4 | BUCK 16P |
| 30 | 410 m/s | 12.25.70 Incoloro | 7×3 | BUCK 21P |
| 38 | 405 m/s | 12.25.70 Incoloro | BUCK 27P |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.